空壓機型號 | XRVS1050 | XRHS1150 | XRXS1210 | XRYS1150 | XRVS1350 | XRXS1275 | |
工作壓力 | bar(g) | 25 | 20 | 25/30 | 25/35 | 25 | 25/30 |
排氣量 | m3/min | 29.8 | 317 | 35.1/34.1 | 34.0/32.0 | 37.7 | 37.2/35.4 |
壓縮級數(shù) | 2 | ||||||
潤滑油容積 | L | 75 | 82 | ||||
燃油箱容積 | L | 796 | 975 | ||||
排氣閥 | 數(shù)量x尺寸 | 1x2" | 1x2" | ||||
柴油發(fā)動機 | |||||||
型號 | C13ACERT GIl | C15 ACERTGIl | C18ACERT GII | ||||
額定功率 | kw | 328 | 403 | 429 | |||
最高轉速 | rpm | 1800 | 1750/1650 | 1750/1650 | 1800 | 1800 | |
卸載轉速 | rpm | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
潤滑油容積 | L | 34 | 58 | ||||
冷卻液容積 | L | 60 | 52 | ||||
空壓機尺寸 | |||||||
四輪拖車型 | mm | 5640X2100X2500 | 5400x2250x2510 | ||||
箱體型 | mm | 4910X2100X2232 | 4560x2250x2270 | ||||
空壓機重量 | |||||||
四輪拖車型 | kg | 5057 | 7450 | 7670 | |||
箱體型 | kg | 4545 | 6800 | 7020 |
售后服務
阿特拉斯·科普柯全國客戶服務電話:400 616 0889
全年365天,全天24小時,為您解決空壓機使用方面的一切后顧之憂
阿特拉斯·科普柯的售后服務覆蓋全國。我們在國內共設7個大區(qū),40多個辦事處,每個區(qū)域都配備了標準的零部件倉庫和維修車間,為客戶提供快捷和全面的專業(yè)售后服務。