型號(hào)
|
流量FAD (1)
|
電機(jī)功率
|
噪音水平 (2)
|
重量
|
||||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型
|
全性能機(jī)型
|
|||||||||
l/s
|
m3 /min
|
cfm
|
kW
|
hp
|
dB(A)
|
kg
|
lbs
|
kg
|
lbs
|
|
ZR110 - 7.5 | 318.2 | 19.1 | 674 | 110 | 150 | 69 | 2709 | 5972 | 2954 | 6512 |
ZR110 - 8.6 | 286.1 | 17.2 | 606 | 110 | 150 | 69 | 2709 | 5972 | 2954 | 6512 |
ZR110 - 10 | 266.5 | 16.0 | 565 | 110 | 150 | 69 | 2709 | 5972 | 2954 | 6512 |
ZR132 - 7.5 | 365.6 | 21.9 | 775 | 132 | 175 | 69 | 2900 | 6393 | 3145 | 6933 |
ZR132 - 8.6 | 326.4 | 19.6 | 692 | 132 | 175 | 69 | 2900 | 6393 | 3145 | 6933 |
ZR132 - 10 | 314.2 | 18.9 | 666 | 132 | 175 | 69 | 2900 | 6393 | 3145 | 6933 |
ZR145 - 7.5 | 391.6 | 23.5 | 830 | 145 | 200 | 70 | 2895 | 6382 | 3145 | 6933 |
ZR145 - 8.6 | 361.7 | 21.7 | 766 | 145 | 200 | 70 | 2895 | 6382 | 3145 | 6933 |
ZR145 - 10 | 334.5 | 20.1 | 709 | 145 | 200 | 69 | 2895 | 6382 | 3145 | 6933 |
ZR145 - 13 | 304.0 | 18.2 | 644 | 145 | 200 | 73 | 2895 | 6382 | 3145 | 6933 |
ZR160 - 7.5 | 472.2 | 28.3 | 1001 | 160 | 215 | 69 | 3760 | 8289 | 4670 | 10295 |
ZR160 - 8.6 | 435.0 | 26.1 | 922 | 160 | 215 | 69 | 3760 | 8289 | 4670 | 10295 |
ZR160 - 10 | 402.6 | 24.2 | 853 | 160 | 215 | 69 | 3760 | 8289 | 4670 | 10295 |
ZR200 - 7.5 | 602.1 | 36.1 | 1276 | 200 | 250 | 67 | 3860 | 8510 | 5230 | 11530 |
ZR200 - 8.6 | 551.6 | 33.1 | 1169 | 200 | 250 | 67 | 3860 | 8510 | 5230 | 11530 |
ZR200 - 10 | 506.2 | 30.4 | 1073 | 200 | 250 | 69 | 3860 | 8510 | 5230 | 11530 |
ZR250 - 7.5 | 717.6 | 43.1 | 1521 | 250 | 300 | 67 | 4310 | 9502 | 5680 | 12522 |
ZR250 - 8.6 | 683.8 | 41.0 | 1449 | 250 | 300 | 67 | 4310 | 9502 | 5680 | 12522 |
ZR250 - 10 | 622.5 | 37.4 | 1319 | 250 | 300 | 67 | 4310 | 9502 | 5680 | 12522 |
ZR250 - 13 | 514.9 | 30.9 | 1091 | 250 | 300 | 70 | 4310 | 9502 | 5680 | 12522 |
ZR275 - 7.5 | 774.1 | 46.4 | 1640 | 275 | 350 | 67 | 4640 | 10229 | 6010 | 13250 |
ZR275 - 8.6 | 716.7 | 43.0 | 1518 | 275 | 350 | 67 | 4640 | 10229 | 6010 | 13250 |
ZR275 - 10 | 683.5 | 41.0 | 1448 | 275 | 350 | 67 | 4640 | 10229 | 6010 | 13250 |
ZR275 - 13 | 561.8 | 33.7 | 1190 | 275 | 350 | 70 | 4640 | 10229 | 6010 | 13250 |
ZT110 - 7.5 | 315.0 | 18.9 | 666 | 110 | 150 | 67 | 3048 | 6720 | 3835 | 8455 |
ZT110 - 8.6 | 294.2 | 17.6 | 620 | 110 | 150 | 67 | 3048 | 6720 | 3835 | 8455 |
ZT110 - 10 | 274.3 | 16.5 | 582 | 110 | 150 | 67 | 3048 | 6720 | 3835 | 8455 |
ZT132 - 7.5 | 359.6 | 21.6 | 761 | 132 | 175 | 79 | 3098 | 6830 | 3885 | 8564 |
ZT132 - 8.6 | 335.2 | 20.1 | 708 | 132 | 175 | 79 | 3098 | 6830 | 3885 | 8564 |
ZT132 - 10 | 311.1 | 18.7 | 659 | 132 | 175 | 79 | 3098 | 6830 | 3885 | 8564 |
ZT145 - 7.5 | 389.6 | 23.4 | 825 | 145 | 200 | 79 | 3126 | 6892 | 3913 | 8627 |
ZT145 - 8.6 | 360.8 | 21.6 | 761 | 145 | 200 | 79 | 3126 | 6892 | 3913 | 8627 |
ZT145 - 10 | 347.5 | 20.9 | 737 | 145 | 200 | 79 | 3126 | 6892 | 3913 | 8627 |
ZT145 - 13 | 430.6 | 25.8 | 909 | 145 | 200 | 79 | 3138 | 6918 | 3925 | 8653 |
ZT160 - 7.5 | 414.8 | 24.9 | 878 | 160 | 215 | 79 | 3138 | 6918 | 3925 | 8653 |
ZT160 - 8.6 | 395.6 | 23.7 | 835 | 160 | 215 | 79 | 3138 | 6918 | 3925 | 8653 |
ZT160 - 10 | 465.5 | 27.9 | 986 | 160 | 215 | 77 | 5150 | 11354 | 5590 | 12324 |
ZT200 - 7.5 | 428.3 | 25.7 | 908 | 200 | 250 | 77 | 5150 | 11354 | 5590 | 12324 |
ZT200 - 8.6 | 396.3 | 23.8 | 840 | 200 | 250 | 78 | 5150 | 11354 | 5590 | 12324 |
ZT200 - 10 | 568.4 | 34.1 | 1204 | 200 | 250 | 78 | 5250 | 11574 | 6150 | 13558 |
ZT250 - 7.5 | 521.7 | 31.3 | 1105 | 250 | 300 | 78 | 5250 | 11574 | 6150 | 13558 |
ZT250 - 8.6 | 499.6 | 30.0 | 1059 | 250 | 300 | 78 | 5250 | 11574 | 6150 | 13558 |
ZT250 - 10 | 706.3 | 42.4 | 1497 | 250 | 300 | 77 | 5700 | 12566 | 6600 | 14550 |
ZT250 - 13 | 673.5 | 40.4 | 1427 | 250 | 300 | 78 | 5700 | 12566 | 6600 | 14550 |
ZT275 - 7.5 | 613.9 | 36.8 | 1301 | 275 | 350 | 78 | 5700 | 12566 | 6600 | 14550 |
ZT275 - 8.6 | 738.1 | 44.3 | 1564 | 275 | 350 | 77 | 6030 | 13294 | 7080 | 15609 |
ZT275 - 10 | 706.3 | 42.4 | 1497 | 275 | 350 | 78 | 6030 | 13294 | 7080 | 15609 |
ZT275 - 13 | 673.1 | 40.4 | 1426 | 275 | 350 | 78 | 6030 | 13294 | 7080 | 15609 |
(1) 根據(jù)1217附錄C第4版(2009)測(cè)量機(jī)組性能
參考工況:
- 相對(duì)濕度0%
- 絕對(duì)進(jìn)氣壓力:1 bar (14.5 psi)
- 進(jìn)氣溫度:20°C (68°F.)
排氣量FAD在以下工作壓力下進(jìn)行測(cè)量:
定速機(jī)型:
- 7.5 bar 機(jī)型:7 bar。
- 8.6 bar 機(jī)型:8 bar。
- 10 bar機(jī)型:9 bar。
VSD機(jī)型:
- 8.6 bar 機(jī)型:7 bar。
- 10.4 bar機(jī)型:9 bar。
(2) 工作站(LpWSAd)的A級(jí)加權(quán)發(fā)射聲壓級(jí)。根據(jù)2151: 2004(采用9614/2新增的修正系數(shù)是完全不確定的值(KpAd),符合測(cè)試代碼。
(3) 不適用于FF機(jī)型
更多機(jī)型的空壓機(jī)參數(shù)在阿特拉斯空壓機(jī)網(wǎng)站咨詢
更多機(jī)型的空壓機(jī)參數(shù)在阿特拉斯空壓機(jī)網(wǎng)站咨詢