人妻无码aⅴ不卡中文字幕,末发育娇小性色xxxx,美女大胆视频,老熟女富婆激情刺激对白

關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖 阿特拉斯·科普柯空壓機安徽代理商——柯森壓縮機械有限公司官網(wǎng)
阿特拉斯 · 科普柯空壓機、真空泵、鼓風機、干燥機整套系統(tǒng)集成供應商
全國咨詢熱線:4006160889
您的位置:主頁 > 資訊中心 > 技術(shù)參數(shù) >

阿特拉斯GA37-90 VSD空壓機參數(shù)大全

作者:阿特拉斯科普柯來源:未知時間:2021-08-25 12:01:56 次瀏覽

信息摘要:

阿特拉斯GA37 VSD、GA45 VSD、GA55 VSD、GA75 VSD、GA90 VSD空壓機參數(shù)

阿特拉斯GA37-90 VSD空壓機參數(shù)
 
壓縮機型號 壓力 流量FAD* 電機功率 噪音* 重量現(xiàn)場行 重量全能型 出口尺寸
 
bar(e)
psig
min
max
min
max
min
max
kW
hp
dB(A)
kg
lbs
kg
lbs
GA 37 VSD
4 58 26 124 1.54 7.41 54 262 37 50 66/67 1142 2518 1227 1227 G1 1/2" F
7 102 25 123 1.49 7.37 53 260 37 50 66/67 1142 2518 1227 1227 G1 1/2" F
10 145 24 106 1.44 6.34 51 224 37 50 66/67 1142 2518 1227 1227 G1 1/2" F
13 189 23 86 1.38 5.13 49 181 37 50 66/67 1142 2518 1227 1227 G1 1/2" F
GA 45 VSD
4 58 27 146 1.61 8.75 57 309 45 60 69/72 1200 2646 1290 1290 G1 1/2" F
7 102 26 145 1.55 8.69 55 307 45 60 69/72 1200 2646 1290 1290 G1 1/2" F
10 145 25 126 1.49 7.58 53 268 45 60 69/72 1200 2646 1290 1290 G1 1/2" F
13 189 24 100 1.43 6.01 51 212 45 60 69/72 1200 2646 1290 1290 G1 1/2" F
GA55 VSD 4 58 26 175 1.56 10.51 55 371 55 75 69/72 1480 3263 1580 1580 G1 1/2" F
7 102 26 175 1.56 10.51 55 371 55 75 69/72 1480 3263 1580 1580 G1 1/2" F
10 145 25 155 1.52 9.29 54 328 55 75 69/72 1480 3263 1580 1580 G1 1/2" F
13 189 37 129 2.22 7.72 78 273 55 75 69/72 1480 3263 1580 1580 G1 1/2" F
GA75 VSD 4 58 37 246 2.23 14.74 79 521 75 100 69/70 1632 3598 1752 1752 G1 1/2" F
7 102 37 246 2.21 14.75 78 521 75 100 69/70 1632 3598 1752 1752 G1 1/2" F
10 145 47 216 2.84 12.95 100 457 75 100 69/70 1632 3598 1752 1752 G1 1/2" F
13 189 57 179 3.44 10.75 122 380 75 100 69/70 1632 3598 1752 1752 G1 1/2" F
GA90 VSD 4 58 37 290 2.2 17.41 78 615 90 125 73/74 1632 3598 1752 1752 G1 1/2" F
7 102 39 289 2.34 17.34 83 612 90 125 73/74 1632 3598 1752 1752 G1 1/2" F
10 145 48 254 2.87 15.26 101 539 90 125 73/74 1632 3598 1752 1752 G1 1/2" F
13 189 59 212 3.53 12.71 125 449 90 125 73/74 1632 3598 1752 1752 G1 1/2" F

流程圖

阿特拉斯GA37-90 VSD空壓機流程圖