裝機(jī)功率 | 最大工作壓力 | 流量FAD | 排氣口尺寸 | 重量 | 尺寸 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | ||||||
bar(e) | l/s | m3/min | G螺紋 / DN法蘭 | 風(fēng)冷 | 水冷 | L | W | H | |
90-355KW | |||||||||
90 | 7.5 | 293 | 17.6 | G2 - 1 / 2" | 1900 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
90 | 8.5 | 270 | 16.2 | G2 - 1 / 2" | 1900 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
90 | 10 | 255 | 15.3 | G2 - 1 / 2" | 1900 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 7.5 | 335 | 20.1 | G2 - 1 / 2" | 2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 8.5 | 313 | 18.8 | G2 - 1 / 2" | 2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 10 | 290 | 17.4 | G2 - 1 / 2" | 2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 7.5 | 403 | 24.2 | G2 - 1 / 2" | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 8.5 | 383 | 23 | G2 - 1 / 2" | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 10 | 345 | 20.7 | G2 - 1 / 2" | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
160 | 7.5 | 507 | 30.4 | DN100 | 3245 | 2869 | 2800 | 1600 | 2000 |
160 | 8.5 | 483 | 29.0 | DN100 | 3245 | 2869 | 2800 | 1600 | 2000 |
160 | 10 | 450 | 27.0 | DN100 | 3245 | 2869 | 2800 | 1600 | 2000 |
200 | 7.5 | 610 | 36.6 | DN100 | 3445 | 2898 | 2800 | 1600 | 2000 |
200 | 8.5 | 566 | 33.9 | DN100 | 3445 | 2898 | 2800 | 1600 | 2000 |
200 | 10 | 516 | 30.9 | DN100 | 3445 | 2898 | 2800 | 1600 | 2000 |
250 | 7.5 | 730 | 43.8 | DN100 | 3797 | 3123 | 2800 | 1600 | 2000 |
250 | 8.5 | 704 | 42.2 | DN100 | 3797 | 3123 | 2800 | 1600 | 2000 |
250 | 10 | 647 | 38.8 | DN100 | 3797 | 3123 | 2800 | 1600 | 2000 |
280 | 7.5 | 883 | 53.4 | DN125 | 5512 | 4650 | 3300 | 1750 | 2000 |
280 | 8.5 | 842 | 50.6 | DN125 | 5512 | 4650 | 3300 | 1750 | 2000 |
280 | 10 | 783 | 47.1 | DN125 | 5512 | 4650 | 3300 | 1750 | 2000 |
315 | 7.5 | 1042 | 62.9 | DN125 | 5700 | 4750 | 3300 | 1750 | 2000 |
315 | 8.5 | 1000 | 60.1 | DN125 | 5700 | 4750 | 3300 | 1750 | 2000 |
315 | 10 | 917 | 55.5 | DN125 | 5700 | 4750 | 3300 | 1750 | 2000 |
355 | 7.5 | 1133 | 68.4 | DN125 | — | 4925 | 3300 | 1750 | 2000 |
355 | 8.5 | 1083 | 65.6 | DN125 | — | 4925 | 3300 | 1750 | 2000 |
355 | 10 | 1000 | 60.0 | DN125 | — | 4925 | 3300 | 1750 | 2000 |
裝機(jī)功率 | 工作壓力bar(e) | 流量FAD* | 排氣口尺寸 | 重量 | 盡寸 | |||||
最大 | 最小 | I/s | m/min | G螺紋/DN法蘭 | 水冷 | 風(fēng)冷 | L | W | H | |
110VSD-10 | 10 | 4 | 75-335 | 435-20.1 | G2-1/ 2" | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132VSD-10 | 10 | 4 | 106-403 | 6.4-24.2 | G2-1/ 2" | 2200 | 2100 | 1900 | 1200 | 2000 |
160VSD-10 | 10 | 4 | 135-502 | 8.1-30.1 | DN100 | 3845 | 3698 | 2800 | 1600 | 2000 |
200VSD-10 | 10 | 4 | 176-589 | 10.6-35.3 | DN100 | 3845 | 3698 | 2800 | 1600 | 2000 |
250VSD-10 | 10 | 4 | 182-697 | 10.9-41.8 | DN100 | 3972 | 3698 | 2800 | 1600 | 2000 |
280VSD-10 | 10 | 4 | 257-833 | 15.4-50.0 | DN125 | 3972 | 4104 | 3300 | 1750 | 2000 |
FAD最大流量為7bar(e)下測(cè)得
售后服務(wù)
阿特拉斯·科普柯全國(guó)客戶服務(wù)電話:400 616 0889
全年365天,全天24小時(shí),為您解決空壓機(jī)使用方面的一切后顧之憂
阿特拉斯·科普柯的售后服務(wù)覆蓋全國(guó)。我們?cè)趪?guó)內(nèi)共設(shè)7個(gè)大區(qū),40多個(gè)辦事處,每個(gè)區(qū)域都配備了標(biāo)準(zhǔn)的零部件倉(cāng)庫(kù)和維修車間,為客戶提供快捷和全面的專業(yè)售后服務(wù)。
更多信息請(qǐng)咨詢阿特拉斯空壓機(jī)網(wǎng)站。