型號 | 功率 | 壓力 / bar | 流量 | 重量 / m3/min | 價格 |
G2 | 2kw | 8.5B | / | / | 25300 |
G3 | 3kw | 8.5B | / | / | 28800 |
G4 | 4kw | 8.5B | / | / | 30400 |
G5 | 5kw | 10.5B | / | / | 33800 |
G7 | 7.5kw | 7.5 | 20.3 | 435 | 37400 |
G7 Pack | 7.5kw | 7.5 | 20.3 | 435 | 25800 |
G11 | 11kw | 7.5 | 29.1 | 452 | 37400 |
G11 Pack | 11kw | 7.5 | 29.1 | 452 | 28700 |
SF1P8 | 1.5kw | 8 | 0.17 | 120 | 37310 |
SF1P10 | 1.5kw | 10 | 0.11 | 120 | 40780 |
SF2P8 | 2.2kw | 8 | 0.25 | 125 | 38160 |
SF2+P8TM | 2.2kw | 8 | 0.25 | 125 | 47910 |
SF2+P10TM | 2.2kw | 10 | 0.2 | 125 | 51660 |
SF4+P8TM | 3.7kw | 8 | 0.4 | 133 | 58500 |
SF2+FF8 | 2.2kw | 8 | 0.25 | 125 | 53060 |
SF2+FF10 | 2.2kw | 10 | 0.2 | 125 | 58310 |
SF4+FF8 | 3.7kw | 8 | 0.4 | 133 | 60380 |
SF1SP8 | 1.5kw | 8 | 0.17 | 120 | 31780 |
SF1SP10 | 1.5kw | 10 | 0.11 | 120 | 34590 |
SF2SP8 | 2.2kw | 8 | 0.25 | 125 | 32340 |
備注:同型號選擇的配置不同價格也不一樣。
更多阿特拉斯空壓機(jī)價格建議撥打客服電話進(jìn)行咨詢:4006160889