過濾器型號
DD(+)/PD(+)
|
標稱處理量
|
標況壓力
|
最大壓力
|
接口尺寸
|
尺寸 |
濾芯更換
空間
|
重量
|
||||||
標準
|
* | A | B | C | D | ||||||||
標準
|
* |
l/s
|
m3/min
|
l/s
|
m3/min
|
bar
|
bar
|
inch
|
mm | mm | mm | mm |
kg
|
12 | 10+ | 12 | 0.72 | 10 | 0.6 | 7 | 16 | 12:1/2 or 10+3/8 | 90 | 61 | 268 | 75 | 1.0 |
25 | 20+ | 25 | 1.5 | 20 | 1.2 | 7 | 16 | 1/2 | 90 | 61 | 268 | 75 | 1.1 |
45 | 35+ | 45 | 2.7 | 35 | 2.1 | 7 | 16 | 1/2 | 90 | 61 | 322 | 75 | 1.3 |
65 | 50+ | 65 | 3.9 | 50 | 3.0 | 7 | 16 | 65:3/4 or 50+:3/4 & 1 | 110 | 99 | 374 | 75 | 1.6 |
90 | 70+ | 90 | 5.4 | 70 | 4.2 | 7 | 16 | 1 | 110 | 99 | 520 | 100 | 2.1 |
160 | 130+ | 160 | 9.6 | 130 | 7.8 | 7 | 16 | 1-1/2 | 140 | 105 | 603 | 100 | 4.2 |
215 | 170+ | 215 | 12.9 | 170 | 10.2 | 7 | 16 | 1-1/2 | 140 | 105 | 689 | 100 | 4.5 |
265 | 210+ | 265 | 15.9 | 210 | 12.6 | 7 | 16 | 1-1/2 | 140 | 105 | 791 | 150 | 4.6 |
360 | 310+ | 360 | 21.6 | 310 | 18.6 | 7 | 16 | 3602-1/2 or 310+:2 & 2-1/2 | 179 | 121 | 961 | 200 | 6.9 |
525 | 425+ | 525 | 31.5 | 425 | 25.5 | 7 | 16 | 3 | 210 | 128 | 1295 | 200 | 11.0 |
690 | 550+ | 690 | 41.4 | 550 | 33.0 | 7 | 16 | 3 | 210 | 128 | 1360 | 1375 | 12.6 |
630F | 550+F | 630 | 37.8 | 550 | 33.0 | 7 | 16 | DN80 | 370 | 190 | 1360 | 1500 | 76.0 |
970F | 850+F | 970 | 58.2 | 850 | 51.0 | 7 | 16 | DN100 | 510 | 230 | 1480 | 1500 | 141.0 |
1260F | 1100+F | 1260 | 75.6 | 1100 | 66.0 | 7 | 16 | DN100 | 510 | 230 | 1555 | 1560 | 143.0 |
1600F | 1400+F | 1600 | 96.0 | 1400 | 84.0 | 7 | 16 | DN150 | 620 | 290 | 1555 | 1640 | 210.0 |
2200F | 1800+F | 2200 | 132.0 | 1800 | 108.0 | 7 | 16 | DN150 | 640 | 285 | 1745 | 1640 | 176.0 |
2400F | 2200+F | 2400 | 144.0 | 2200 | 132.0 | 7 | 16 | DN150 | 640 | 285 | 1745 | 1710 | 176.0 |
360OF | 3000+F | 3600 | 216.0 | 3000 | 180.0 | 7 | 16 | DN200 | 820 | 400 | 1745 | 1710 | 420.0 |
- | 4000+F | - | - | 4000 | 240.0 | 7 | 16 | DN200 | 820 | 400 | 2085 | 1710 | 428.0 |
- | 5000+F | - | - | 5000 | 300.0 | 7 | 16 | DN250 | 820 | 400 | 2085 | 1625 | 432.0 |
- | 6000+F | - | - | 6000 | 360.0 | 7 | 16 | DN250 | 920 | 550 | 2085 | 1625 | 594.0 |
- | 7000+F | - | - | 7000 | 420.0 | 7 | 16 | DN300 | 920 | 550 | 2070 | 1625 | 597.0 |
- | 8000+F | - | - | 8000 | 480.0 | 7 | 16 | DN300 | 1040 | 525 | 2070 | 1625 | 1140.0 |
工作壓力3bar(g),壓縮空氣流量35l/s。 • 將所選過濾器的標稱處理量乘以所需工作壓力下的相應修正指數,獲得工作壓力下的處理量:
50+: 50l/s*0.65=33l/s =>50+ 過濾器處理量不夠大。
70+: 70l/s*0.65=46l/s =>70+ 過濾器是所需的。
高油霧、濕顆粒和水分的過濾量和排水量
高效玻璃纖維和泡沫介質
節(jié)能顯著,有限的系統(tǒng)運行成本
優(yōu)化的設計和高品質過濾介質,壓力損失小。
高度的可靠性
高性能不銹鋼芯,雙O形圈,環(huán)氧密封蓋和涂有防腐涂層的過濾器外殼。
維護方便
螺紋外殼上的外部肋條,或焊接外殼的旋轉底蓋用于推入濾芯。
能源使用監(jiān)測
差壓指示(尺寸為10-35 l / s的指示器,尺寸為50-8000 l / s的指示表)(標準范圍可選)。